Unsere Genossenschaft
„Im Jahr 1898 versammelten sich engagierte Bürger von Betznau zur Gründung einer Wasserversorgungsgemeinschaft, zuvor verfügte fast jeder dritte Haushalt über einen eigenen Brunnen mit Trinkwasser. Die Gründer einigten sich, das Wasservorkommen im Gewand Ettenberg-Bachtobel am heutigen Verbindungsweg Haltmaierhof zum Berger Weiher zu nutzen.“ Damals hatte Betznau 166 Einwohner. (Aus Erich Kramer, 100 Jahre Wasserversorgung Betznau).
Am 26. Februar 1931 wurde die Wasserversorgungs-Genossenschaft Betznau im Gasthaus zur Sonne gegründet. Protokollbücher aus dieser Zeit geben bis heute Auskunft über die damaligen Geschehnisse.
Die Wasserversorgungs-Genossenschaft Betznau ist seit damals als eigenständiges Unternehmen für die Trinkwasserversorgung zuständig. Die Besonderheit der Unternehmensform einer Genossenschaft ist, dass sie allen Mitgliedern gehört und diese Stimm- und Mitbestimmungsrecht haben.
Die Mitglieder der Genossenschaft sind die Eigentümer, der in die Genossenschaft einbezogenen Anlagen und Grundstücke.
Jede Mitgliedschaft verleiht in der Mitgliederversammlung, der Generalversammlung, eine Stimme.
Die Wasserversorgungs-Genossenschaft mit aktuell 72 Mitgliedern ist eine kleine Genossenschaft. Damals wie heute führen die Vorstände und Aufsichtsräte ihre Ämter ehrenamtlich aus. Heute versorgt sie ca. 270 Einwohner mit ca. 14.000 m3 Trinkwasser.
Der Vorstand
Robert Pfeiffer
Maria Rundel
Petra Gutekunst
Der Aufsichtsrat
Rolf Kaiser
Dieter Erhardt
Edgar Bentele
Max Schäfler, Wassermeister
Winfried Dörrer, Kassier
Margit Hilgers, Schriftführerin
Unser Wasser
Das Wasser kommt noch immer aus den zwei Quellen, der Wiesenquelle und der Waldquelle, im Ettenberg-Bachtobel gelegen.
Von dort wird es zum Hochbehälter am Mühlenberg gepumpt und gespeichert. Dadurch wird ein gleichbleibender Wasserdruck gesichert.
Bevor das Wasser ins Ortsnetz gelangt, wird es bei Bedarf über die Bestrahlung mit UV-Licht desinfiziert. In trockenen Sommern kann es zu Engpässen kommen, dann wird Wasser von der Gemeinde Kressbronn zugekauft, das aus dem Seepumpwerk Nonnenhorn geliefert wird. Damit ist die Versorgungssicherheit gewährleistet.
Wasserpreis
Der Wasserpreis wird festgesetzt aus den anfallenden Kosten. In den vergangenen zwei Jahren lag er bei 1,35 Euro
Nutzungs- und
Entgeltordnung
Untersuchung | Ergebnis | Einheit | Grenzwert |
---|---|---|---|
Blei | <0,001 | mg/l | 0,010 |
Cadmium | <0,005 | mg/l | 0,030 |
Kupfer | <0,02 | mg/l | 2,0 |
Nickel | <0,005 | mg/l | 0,020 |
Mangan | <0,010 | mg/l | 0,050 |
Nitrat | 9,4 | mg/l | 50 |
Ammonium | <0,03 | mg/l | 0,50 |
Trübung | <0,1 | NTU | 1,0 |
Aluminium | <0,020 | mg/l | 0,200 |
Uran | 0,007 | mg/l | 0,010 |
TOC | 1,0 | mg/l | –– |
Eisen | <0,05 | mg/l | 0,20 |
Natrium | 8,2 | mg/l | 200 |
Nitrit | <0,01 | mg/l | 0,50 |
Chlorid | 15,5 | mg/l | 250 |
Sulfat | 25,1 | mg/l | 250 |
Bor | <0,05 | mg/l | 1,0 |
Chrom | 0,0005 | mg/l | 0,050 |
1,2-Dichlorethan | <1 | µg/l | 3 |
Tetrachlorethen | <1 | µg/l | |
Trichlorethen | <1 | µg/l | |
Tetrachlorethen Summe TrinkwV | nicht berechenbar | µg/l | 10 |
Fluorid-Ion F- | 0,1 | mg/l | 1,5 |
Quecksilber | <0,0003 | mg/l | 0,001 |
Selen | <0,001 | mg/l | 0,010 |
Benzo(a)pyren | <0,003 | µg/l | 0,010 |
Arsen | <0,001 | mg/l | 0,010 |
Bromdichlormethan | <1 | µg/l | |
Dibromchlormethan | <1 | µg/l | |
Tribrommethan | <1 | µg/l | |
Vinylchlorid, Chlorethylen | <0,1 | µg/l | 0,5 |
Kohlenwasserstoffe Summe TrinkwV | nicht berechenbar | µg/l | 0,10 |
Benzo(b)fluoranthen | n.b. <0,01 | µg/l | |
Benzo(k)fluoranthen | n.b. <0,01 | µg/l | |
Benzo(ghi)perylen | n.b. <0,01 | µg/l | |
Indeno(1,2,3-c)pyren | n.b. <0,01 | µg/l |
Untersuchung | Ergebnis | Einheit | Grenzwert |
---|---|---|---|
Koloniezahl 22°C | 0 | KbE/ml | 100 |
Koloniezahl 36°C | 0 | KbE/ml | mg/l |
E.coli | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Coliforme | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Enterokokken | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Blei | <0,001 | mg/l | 0,010 |
Cadmium | <0,001 | mg/l | 0,003 |
Kupfer | 0,002 | mg/l | 2,0 |
Nickel | <0,001 | mg/l | 0,020 |
Mangan | <0,001 | mg/l | 0,05 |
Nitrat | 17 | mg/l | 50 |
Ammonium | <0,02 | mg/l | 0,5 |
Farbe | 0,04 | m-l | 0,5 |
Aluminium | 0,002 | mg/l | 0,2 |
Uran | 0,005 | mg/l | 0,01 |
TOC | 1,0 | mg/l | ohne Veränderung |
Eisen | <0,001 | mg/l | 0,2 |
Natrium | 7,75 | mg/l | 200 |
Nitrit | <0,05 | mg/l | 0,50 |
Chlorid | 13,4 | mg/l | 250 |
Sulfat | <40 | mg/l | 250 |
Bor | <0,05 | mg/l | 1 |
Chrom | 0,001 | mg/l | 0,050 |
1,2 Dichlorethan | <0,0005 | mg/l | 3 µg/l |
Tetrachchlorethen | <0,0005 | mg/l | 10 µg/l |
Trichlorethen | <0,0005 | mg/l | 10 µg/l |
Tri/Tetrachlorethen Summe | nicht bestimmbar | mg/l | nicht bestimmbar |
Fluorid | <0,1 | mg/l | 1,5 |
Quecksilber | <0,001 | mg/l | 0,001 |
Selen | <0,001 | mg/l | 0,01 |
Arsen | <0,001 | mg/l | 0,010 |
Benzapyren | <0,000001 | mg/l | 0,01 µg/l |
Trihalogenmethane Summe | nicht bestimmbar | mg/l | |
Trichlormethan | <0,0005 | mg/l | |
Bromdichlormethan | <0,0005 | mg/l | |
Dibromchlormethan | <0,0005 | mg/l | |
Tribrommethan | <0,0005 | mg/l | 10 µg/l |
Vinylchlorid | <0,0005 | mg/l | 0,0005 |
Summe PAK | nicht bestimmbar | mg/l | 0,1 µg/l |
Benzo(f)fluoranthen | <0,000001 | mg/l | |
Benzo(k)fluoranthen | <0,000001 | mg/l | |
Benzo(g,h,i)perylen | <0,000001 | mg/l | |
Indeno(1,2,3,-cd)pyren | <0,000001 | mg/l |
Untersuchung | Ergebnis | Einheit | Grenzwert |
---|---|---|---|
Wasserhärte | 14,7 | °dH | |
Geschmack | 1 | 2 | |
Ammonium | <0,02 | mg/l | 0,5 |
Farbe | <0,1 | m-l | 0,5 |
Temperatur | 9,1 | °C | |
pH-Wert | 7,7 | 6,9–9,5 | |
Trübung | <0,01 | TEF | 1,0 |
Leitfähigkeit 25° | 497 | µS/cm | 2790 |
Geruchsschwellenwert | 1 | 3 | |
Koloniezahl 22°C | 0 | KbE/ml | 100 |
Koloniezahl 36°C | 0 | KbE/ml | 100 |
E.coli | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Coliforme | 0 | KbE/100 ml | 0 |
Kontakt
Bei Fragen zur Genossenschaft
Robert Pfeiffer
Am Dorfbach 7/1
88079 Kressbronn-Betznau
Tel. 07543 500560
Bei technischen Angelegenheiten hilft
Max Schäfler
Rebenweg 10
88079 Kressbronn-Betznau
Tel. 07543 7928
Impressum
Wasserversorgungs-Genossenschaft Betznau e.G.
Am Dorfbach 7/1
88079 Kressbronn-Betznau
Tel. 07543 7964
Registereintrag: Eingetragen im Genossenschaftsregister
Registergericht: Amtsgericht Ulm
Registernummer: 630016
Foto: Nicole Filleböck
Website: Mario Blum